3 i 4 sem. TiZJ II st - Podział na grupy ćwiczeniowe
| Podział na grupy ćwiczeniowe | |||
| Ćw. 1 | Ćw. 2 | ||
| 36871 | 36881 | ||
| 42493 | 42501 | ||
| 42494 | 42502 | ||
| 36873 | 42503 | ||
| 30347 | 42504 | ||
| 42513 | 42505 | ||
| 42495 | 37113 | ||
| 42496 | 42507 | ||
| 36910 | 42508 | ||
| 42497 | 42509 | ||
| 42498 | 36893 | ||
| 42499 | 42510 | ||
| 36877 | 42531 | ||
| 42500 | 42287 | ||
| 36880 | 42296 | ||
| 42506 | 42307 | ||
| 33770 | 42320 | ||
Podmiot udostępniający:
Dziekanat WZNJ
Wytworzył informację:
L.Behmke
01.03.2018
Wprowadzenie:
M.Schmidt 01.03.2018
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 11.08.2021