Podział na grupy laboratoryjne - 4 sem. ISTiL I st
| Podział na grupy laboratoryjne | |||
| 4 sen. ISTiL studia I stopnia | |||
| Grupy laboratoryjne | |||
| lab. 1 | Lab. 2 | ||
| 42381 | 42389 | ||
| 18710 | 42390 | ||
| 39820 | 42391 | ||
| 39775 | 38997 | ||
| 41390 | 42395 | ||
| 40612 | 42396 | ||
| 40854 | 42398 | ||
| 42386 | 42399 | ||
| 42388 | 39004 | ||
| 41994 | |||
Podmiot udostępniający:
Dziekanat WZNJ
Wytworzył informację:
L.Behmke
23.02.2018
Wprowadzenie:
M.Schmidt 23.02.2018
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 11.08.2021