1 sem. TiLwGG, RiF - Podział na grupy ćw. i lab
| Podział na grupy ćwiczeniowe i laboratoryjne | ||||
| 1 sen. TiLwGG , RiF studia II stopnia | ||||
| Grupa ćwiczeniowa 1 | Grupa ćwiczeniowa 2 | ||||||||
| 43198 | 43206 | 43209 | 39005 | ||||||
| 37536 | 43207 | 34356 | 43217 | ||||||
| 43879 | 43881 | 43210 | 43218 | ||||||
| 36174 | 43882 | 36252 | 43219 | ||||||
| 43199 | 35870 | 37563 | 39011 | ||||||
| 38984 | 43883 | 37565 | 39015 | ||||||
| 43200 | 37519 | 43211 | 39014 | ||||||
| 43880 | 37552 | 43212 | 43878 | ||||||
| 43201 | 43884 | 43887 | 39006 | ||||||
| 38417 | 43885 | 25138 | 39016 | ||||||
| 43203 | 43208 | 37573 | 43220 | ||||||
| 43202 | 38992 | 43214 | 39019 | ||||||
| 43204 | 43886 | 43215 | 43222 | ||||||
| 43205 | 42470 | 43216 | 43223 | ||||||
| 33422 | 43224 | ||||||||
| Grupy laboratoryjne KSI | |||||||||
| Lab. 1 | Lab. 2 | Lab. 3 | Lab. 4 | Lab. 5 | |||||
| 43198 | 43203 | 43883 | 34356 | 43214 | |||||
| 37536 | 43202 | 37519 | 43210 | 43215 | |||||
| 43879 | 43204 | 37552 | 36252 | 43216 | |||||
| 36174 | 43205 | 43884 | 37563 | 39005 | |||||
| 43199 | 33422 | 43885 | 37565 | 43217 | |||||
| 38984 | 43206 | 43208 | 43211 | 43218 | |||||
| 43200 | 43207 | 38992 | 43212 | 43219 | |||||
| 43880 | 43881 | 43886 | 43887 | 39011 | |||||
| 43201 | 43882 | 42470 | 25138 | 39015 | |||||
| 38417 | 35870 | 43209 | 37573 | ||||||
| Lab. 6 | |||||||||
| 39014 | |||||||||
| 43878 | |||||||||
| 39006 | |||||||||
| 39016 | |||||||||
| 43220 | |||||||||
| 39019 | |||||||||
| 43222 | |||||||||
| 43223 | |||||||||
| 43224 | |||||||||
| Grupy laboratoryjne | |||||||||
| Statystyka matematyczna | |||||||||
| Ekonomia zarządcza | |||||||||
| LAB. 1 | LAB. 2 | LAB. 3 | LAB. 4 | ||||||
| 43198 | 33422 | 42470 | 39005 | ||||||
| 37536 | 43206 | 43209 | 43217 | ||||||
| 43879 | 43207 | 34356 | 43218 | ||||||
| 36174 | 43881 | 43210 | 43219 | ||||||
| 43199 | 43882 | 36252 | 39011 | ||||||
| 38984 | 35870 | 37563 | 39015 | ||||||
| 43200 | 43883 | 37565 | 39014 | ||||||
| 43880 | 37519 | 43211 | 43878 | ||||||
| 43201 | 37552 | 43212 | 39006 | ||||||
| 38417 | 43884 | 43887 | 39016 | ||||||
| 43203 | 43885 | 25138 | 43220 | ||||||
| 43202 | 43208 | 37573 | 39019 | ||||||
| 43204 | 38992 | 43214 | 43222 | ||||||
| 43205 | 43886 | 43215 | 43223 | ||||||
| 43216 | 43224 | ||||||||
Podmiot udostępniający:
Dziekanat WZNJ
Wytworzył informację:
Lidia Behmke
16.10.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 16.10.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 11.08.2021