3 i 4 sem. ŻiD II st - Podział na grupy ćwiczeniowe i laboratoryjne

Podział na ćwiczeniowe i laboratoryjne  
         
Ćw. 1 Ćw. 2 Lab. 1 Lab. 2 Lab. 3
42511 40881 42511 42093 40881
36042 42464 36042 42094 42305
34661 39045 34661 42288 40797
36912 42297 36912 42096 42311
34408 36870 34408 42290 35293
36922 42299 36922 42294 42312
42512 42308 42512 42464 42112
36926 42301 36926 39045 42314
32419 42305 32419 42297 42333
36930 40797 36930 42298 42316
36153 42311 36153 42299 42319
36939 35293 36939 42308 42321
36942 42312 36942 42301 42324
42093 42112   42465 36870
42094 42314      
42288 42333      
42096 42316      
42290 42319      
42294 42321      
42465 42324      
42298        

Podmiot udostępniający: 

Dziekanat WZNJ

Wytworzył informację:

L.Behmke
01.03.2018
Wprowadzenie:
M.Schmidt 01.03.2018
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 11.08.2021