7 sem. UŻiD, TiZJ - podział na gr. laboratoryjne

Podział na grupy laboratoryjne
7 sem. UŻiD, TiZJ I stopnia  
       
lab. 1 lab. 2 lab. 3  
37109 38939 38962  
38935 38950 38963  
38936 38951 36883  
31746 34730 36884  
36147 38952 38979  
34293 39043 38966  
38940 38954 38967  
38941 38957 38968  
35150 38972 29734  
38942 36899 39039  
32047 38959 38970  
38945 38960 32422  
38946 38961    
       

Podmiot udostępniający: 

Dziekanat WZNJ

Wytworzył informację:

Lidia Behmke
16.10.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 16.10.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 11.08.2021