3 sem. TiLwGG II stopnia - Podział na gr ćw. i lab.

  Podział na grupy ćwiczeniowe i laboratoryjne  
  3 sen. TiLwGG studia II stopnia     
             
             
  Grupy ćwiczeniowe        
             
  ćw. 1     ćw. 2    
30024 41640   36227 36971    
41125 41641   42267 42279    
42245 36956   42269 42280    
31931 36206   42471 36972    
42247 42258   36965 41668    
29409 23833   42272 37156    
42250 42260   36248 24928    
42251 42469   18110 39967    
36180 42261   42276 42282    
42253 37168   41661 42284    
32403 1531   36258 42285    
             
             
lab. 1 lab. 2 lab. 3        
30024 36206 18110        
41125 42258 42276        
42245 23833 41661        
31931 42260 36258        
42247 42469 36971        
29409 42261 42279        
42250 37168 42280        
42251 1531 36972        
36180 36227 41668        
42253 42267 37156        
32403 42269 24928        
41640 42471 39967        
41641 36965 42282        
36956 42272 42284        
  36248 42285        

Podmiot udostępniający: 

Dziekanat WZNJ

Wytworzył informację:

Lidia Behmke
16.10.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 16.10.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 11.08.2021