Erasmus + dla studentów WZNJ
W ramach programu ERASMUS+ studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach Innowacyjna Gospodarka oraz Towaroznawstwo mogą odbyć część swoich studiów w jednej z uczelni partnerskich.
Wyjazd studentów na studia oferowany jest na okres od 3 do 12 miesięcy. Po powrocie do uczelni macierzystej, okres studiów ze granicą uznawany jest jako równoważny ze studiami, jakie student odbyłby nie wyjeżdżając.
Wyjazd w Programie Erasmus+ daje uczestnikom możliwość zdobycia/poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności zawodowych, poznania innych kultur, zdobycia nowych, interesujących doświadczeń, udoskonalenia znajomości języków obcych, jak również w przyszłości polepszyć kompetencje w znalezieniu pracy na rynku europejskim.
Dokumenty rekrutacyjne na semestr zimowy 2021/2022 należy składać w pok. B-124 u mgr Anny Dziubanii do 26.02.2021 r.
Uczelnie partnerskie
Uczelniami partnerskimi Uczelni/Wydziału są uczelnie w następujących krajach:
Uczelnia partnerska | Wydział UMG | |||
strona internetowa | Nawigacyjny | Elektryczny | Mechaniczny | Zarządzania i Nauk o Jakości |
HISZPANIA | ||||
Universidad de A Coruna | x | x | x | x |
www.udc.es | ||||
Universidad de Vigo | x | x | ||
www.uvigo.es | ||||
Universitat Politecnica de Catalunya | x | x | x | |
www.eel.upc.es | ||||
University of Cadiz | x | x | x | |
www.uca.es | ||||
Universidad del Pais Vasco | x | x | x | |
www.ehu.es | ||||
Universidad de Extremadura | x | |||
www.unex.es | ||||
Universidad de La Laguna | x | x | x | |
www.ull.es | ||||
Universidade de Oviedo | x | x | ||
www.uniovi.es | ||||
NIEMCY | ||||
Hochschule Bremerhaven | x | x | ||
www.hs-bremerhaven.de | ||||
Hochschule Stralsund | x | |||
www.hochschule-stralsund.de | ||||
Technische Hochschule Mittelhesse | x | |||
www.me.thm.de | ||||
Hochschule Wismar | x | |||
www.hs-wismar.de | ||||
Helmut-Schmidt-Universitaet/Universitaet der Bundeswehr | x | |||
www.hsu.hh.de | ||||
Hochschule Emden/Leer | x | |||
www.emden-leer.de | ||||
FINLANDIA | ||||
South-Eastern Finland University of Applied Sciences | x | x | x | x |
www.xamk.fi | ||||
GRECJA | ||||
Aristotle University of Thessaloniki | x | |||
www.auth.gr/en | ||||
IRLANDIA | ||||
Cork Institute of Technology | x | x | x | |
www.cit.ie | ||||
NORWEGIA | ||||
Western Norway University of Aplied Sciences | x | |||
www.hvl.no | ||||
WŁOCHY | ||||
Universita degli Studi del Sannio | x | |||
www.unissanio.it | ||||
Politecnico di Milano | x | |||
www.polimi.it | ||||
Universita Degli Studi di Perugia | x | |||
www.unipg.it | ||||
LITWA | ||||
Lithuanian Maritime College | x | x | ||
www.lmc.lt | ||||
ŁOTWA | ||||
Latvian Maritime Academy | x | x | x | |
www.latja.lv | ||||
Liepaja Maritime College | x | x | ||
www.ljk.lv | ||||
FRANCJA | ||||
Universite de Poitiers | x | x | ||
www.univ-poitiers.fr | ||||
Universite de Toulon | x | |||
www.univ-tln.fr/-SeaTech-Ecole-d-ingenieurs-.html | ||||
SZWECJA | ||||
University of Gavle | x | |||
www.hig.se | ||||
Chalmers University of Technology | x | |||
www.chalmers.se | ||||
TURCJA | ||||
Yasar University | x | |||
www.yasar.edu.tr | ||||
Bulent Ecevit University | x | x | ||
diyyo.beun.edu.tr | ||||
Karadeniz Technical University | x | |||
www.ktu.edu.tr | ||||
Bandirma Onyedi Eylul University | x | x | ||
www.bandirma.edu.tr | ||||
Yildiz Technical University | x | |||
www.yildiz.edu.tr | ||||
PORTUGALIA | ||||
Instituto Politecnico de Coimbra | x | |||
www.ipc.pt | ||||
Escola Nautica Infante D. Henriqie | x | x | ||
www.enautica.pt | ||||
Instituto Politecnico de Setubal | x | x | ||
www.ips.pt | ||||
SŁOWACJA | ||||
Technicka Univerzita v Kosicach | x | |||
www.tuke.sk | ||||
The Catholic University in Ruzomberok | x | |||
www.ku.sk | ||||
Żilińska Univerzita v Żiline | x | x | x | |
www.uniza.sk | ||||
Alexander Dubcek University of Trencin | x | |||
www.tuni.sk | ||||
CHORWACJA | ||||
University of Dubrovnik | x | x | ||
www.unidu.hr | ||||
University of Rijeka - Faculty of Maritime Studies | x | x | x | |
www.pfri.hr | ||||
University of Split | x | x | x | |
www.unist.hr | ||||
BUŁGARIA | ||||
Naval Academy "Nikola Y. Vaptsarov" | x | x | x | |
www.naval-acad.bg/en | ||||
RUMUNIA | ||||
"Gheorge Asachi" Technical University of Iasi | x | |||
www.tuiasi.ro | ||||
Constanta Maritime University | x | x | ||
cmu-edu.eu/en/ |
UWAGA! Decydując się na wybór określonej Uczelni, proszę zwrócić uwagę na zgodność proponowanych tam przedmiotów z programem studiów realizowanym na UMG.
Rekrutacja
W każdym roku akademickim, rekrutacja podstawowa na kolejny rok akademicki prowadzona jest w styczniu/lutym aktualnego roku akademickiego. Termin składania zgłoszeń upływa z końcem lutego. W zależności od liczby zgłoszeń, niekiedy organizowany jest drugi nabór (październik).
Aby wyjechać na stypendium należy spełnić następujące warunki:
- być studentem UMG,
- ukończyć I rok studiów (dotyczy studentów studiów I stopnia),
- mieć wysoką średnią (im wyższa tym lepsza),
- biegle władać językiem angielskim, niemieckim, hiszpańskim lub włoskim, w zależności od wybranej uczelni,
- być w stanie ponieść koszty utrzymania w czasie pobytu na stypendium (dofinansowanie z Programu Erasmus+ to tylko dofinansowanie do zwiększonych kosztów utrzymania za granicą!).
Formularz zgłoszenia należy pobrać u Koordynatora Wydziałowego, u Koordynatora Administracyjnego Programu Erasmus+ lub ze strony internetowej, wypełnić czytelnie drukowanymi literami i złożyć u odpowiedniego Koordynatora Wydziałowego. Do podania należy dołączyć wszelkie niezbędne załączniki (np. certyfikat językowy).
Dokumenty, z którymi należy się zapoznać przed wyjazdem
Osoby planujące wyjazd w ramach programu Erasmus+ zobowiązane są do zapoznania się z:
- Zasadami programu Erasmus+ na UMG (link do pliku)
- Zasadami oceny kryteriów kwalifikacji studentów i pracowników w ramach programu Erasmus+ na WZNJ (link do pliku)
Dodatkowe informacje
- Dodatkowe, bardziej szczegółowe informacje można znaleźć na stronie UMG w zakładce Kształcenie/Erasmus+.
- Formularz rekrutacyjny
Osoby zainteresowane wyjazdem proszę o kontakt z Koordynatorem Programu Erasmus+ na WZNJ i/lub Koordynatorem Administracyjnym Programu Erasmus+ na UMG:
Koordynator Programu Erasmus+ na WZNJ |
Koordynator Administracyjny Programu Erasmus+ na UMG |
dr hab. Marzenna Popek, prof. UMG |
mgr inż. Aleksandra Datta |